-
Tel:+86-15996094444
-
E-mel:
Tanya sekarang
+86-15996094444
Tanya sekarang
| Metrik Penyelenggaraan | Pelapisan Seramik Pembersihan Diri | Aluminium Bercat Standard/ACM |
| Kekerapan Pembersihan | Bergantung kepada hujan (Minimum) | Setiap 1–3 tahun (Manual) |
| Kepekaan Permukaan | Lengai / Tahan Calar | Terdedah kepada kapur dan calar UV |
| Bahan Perkakasan | 304/316 Tahan Karat atau 6061 Aluminium | Pembolehubah (sering kali keluli tergalvani) |
| Kesan Belanjawan Kitaran Hayat | 60% - 80% Pengurangan dalam OPEX | Kos buruh berulang yang tinggi |
| Penguraian Organik | Aktif (Phocatalytic) | Tiada (Kotoran terkumpul) |
Hubungi kami